会議室利用のご案内 <<< 会員サービス・検定・お知らせ INDEX <<< 会津若松商工会議所 INDEX
会議室利用のご案内(会議室利用条項)
●使用目的
次の使用目的のとき有料でご利用いただけます。
- 商工業に関する説明会、講演会、講習会および会議等。
- 技術・技能に関する説明会、講習会、講演会、及び会議等。
- 販売を伴わず、また建物を汚損しない小規模の展示会及び商談会等。
- その他本会議所が認めた場合。
●会議室の広さ・料金・貸出時間
※冷暖房使用時の料金は既定料金に3割追加となります。(料金単位:円 消費税込)
| 室名 | 面積/収容人数 | 平日 | 区分 | 午前(3h) | 午後(4h) | 全日 | 夜間(3h) | 展示会 | 超過料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休日 | 9時〜 12時 |
13時〜 17時 |
9時〜 17時 |
17時〜 20時 |
9時〜 17時 |
1時間毎 | |||
| 大会議室 | 227u 150名 (椅子のみ) 120名 (椅子・机) |
平日 | 会員 | 8,920 | 9,970 | 18,900 | 10,710 | 63,000 | 3,150 |
| 11,590 | 12,960 | 24,570 | 13,920 | 81,900 | 4,090 | ||||
| 一般 | 13,380 | 14,950 | 28,350 | 16,060 | 94,500 | 4,720 | |||
| 17,390 | 19,440 | 36,850 | 20,880 | 122,850 | 6,140 | ||||
| 休日 | 会員 | 10,710 | 11,970 | 22,680 | 75,600 | 3,780 | |||
| 13,920 | 15,560 | 29,480 | 98,280 | 4,910 | |||||
| 一般 | 16,060 | 17,950 | 34,020 | 113,400 | 5,670 | ||||
| 20,870 | 23,330 | 44,220 | 147,420 | 7,370 | |||||
| 大会議室 片面使用 (1/2) |
110u 50名 |
平日 | 会員 | 5,250 | 6,300 | 11,550 | 6,300 | 36,750 | 2,100 |
| 6,820 | 8,190 | 15,010 | 8,190 | 47,770 | 2,730 | ||||
| 一般 | 7,870 | 9,450 | 17,320 | 9,450 | 55,120 | 3,150 | |||
| 10,230 | 12,280 | 22,510 | 12,280 | 71,650 | 4,090 | ||||
| 休日 | 会員 | 6,300 | 7,560 | 13,860 | 44,100 | 2,520 | |||
| 8,190 | 9,820 | 18,010 | 57,330 | 3,270 | |||||
| 一般 | 9,450 | 11,340 | 20,790 | 66,150 | 3,780 | ||||
| 12,280 | 14,740 | 27,020 | 85,990 | 4,910 | |||||
| 中会議室 | 86u 20〜30名 |
平日 | 会員 | 4,200 | 5,250 | 9,450 | 5,040 | 1,570 | |
| 5,460 | 6,820 | 12,280 | 6,550 | 2,040 | |||||
| 一般 | 6,300 | 7,870 | 14,170 | 7,560 | 2,350 | ||||
| 8,190 | 10,230 | 18,420 | 9,820 | 3,050 | |||||
| 休日 | 会員 | 5,040 | 6,300 | 11,340 | 1,890 | ||||
| 6,550 | 8,190 | 14,740 | 2,450 | ||||||
| 一般 | 7,560 | 9,450 | 17,010 | 2,830 | |||||
| 9,820 | 12,280 | 22,110 | 3,680 | ||||||
| 小会議室 | 43u 10〜20名 |
平日 | 会員 | 3,150 | 4,200 | 7,350 | 3,780 | 1,570 | |
| 4,090 | 5,460 | 9,550 | 4,910 | 2,040 | |||||
| 一般 | 4,720 | 6,300 | 11,020 | 5,670 | 2,350 | ||||
| 6,130 | 8,190 | 14,320 | 7,370 | 3,050 | |||||
| 休日 | 会員 | 3,780 | 5,040 | 8,820 | 1,890 | ||||
| 4,910 | 6,550 | 11,460 | 2,450 | ||||||
| 一般 | 5,670 | 7,560 | 13,230 | 2,830 | |||||
| 7,370 | 9,820 | 17,190 | 3,680 |
- 使用料は申込時に於いて前納となります。
- 冷暖房使用時は、規定料金に3割加算となります。(上表赤文字料金)
但し、小・中会議室は冬季間夜間及び休日日中の暖房の使用ができない為、ストーブ対応となります。 - 会場使用の場合、会員以外の使用については、5割加算した額を徴収します。
但し、会頭が特に認めた場合は減免とすることができます。 - 使用時間は準備・後片付け時間も含めた時間とし、許可を受けた時間を超過する場合は、係員に連絡した上で使用するものとします。
- 別表1の備品使用の場合は、1台につき記載の料金を徴収します。記載以外の備品使用の場合は、係員に事前に相談して下さい。
- 使用時間は、原則として、午前9時から午後8時(休日:午後5時)迄です。
- 商品等の即売会は原則として認めません。
- 使用料は全て消費税込の価格です。
- 会場案内は、商工会館となります。
- 会場の使用を取消した場合、別表2のキャンセル料を申し受けます。
別表1: 備品使用料金表(料金単位:円 消費税込)
| 備 品 名 | 使 用 料 金 | |
|---|---|---|
| 会 員 | 一 般 | |
| マイク | 1,050 | 1,050 |
| ストーブ | 1,050 | 1,050 |
| パソコン (中会議室のみ) | 1,050 | 1,570 |
| カラーインクジェットプリンター (中会議室のみ) | 1,050 | 1,570 |
| レーザープリンター (中会議室のみ) | 1,050 | 1,570 |
| スクリーン (プロジェクタ用) | 1,050 | 1,570 |
| DVDプレイヤー | 1,050 | 1,570 |
| ファックス(3分以内) | 20km以内 30円 | 120km以内 180円 |
|---|---|---|
| 40km以内 60円 | 160km以内 240円 | |
| 60km以内 90円 | 240km以内 270円 | |
| 80km以内 120円 | 320km以内 360円 | |
| 100km以内 150円 | 320km以上 400円 | |
| コピー | 1枚 30円 | |
別表2: キャンセル料金表
| ご使用お申し込みをキャンセルした場合 | キャンセル料金 |
|---|---|
| ご使用の8日前まで | なし |
| ご使用の7日前から4日前まで | 使用料金の30% |
| ご使用の3日前から1日前まで | 使用料金の50% |
| ご使用当日 | 使用料金の100% |
●お申し込み
当所総務部(0242-27-1212)まで会場の空き状況を確認し、所定の申込書によりお申し込み下さい。
こちらの会議室利用申込書(PDF文書)をダウンロードし、御利用されても結構です。プリントアウトし、必要事項をご記入・捺印の上、ご持参または郵送にてお申込み下さい。
会津若松商工会議所総務部
〒965-0816 会津若松市南千石町6-5
TEL: 0242-27-1212|FAX: 0242-27-1207
お問い合わせはメールでも受け付けております。お気軽にこちらまで
aizu-cci Page Menu
〒965-0816 会津若松市南千石町6-5|TEL: 0242-27-1212|FAX: 0242-27-1207|e-mail: info@aizu-cci.or.jp
Copyright © 1997-2010 Aizu-Wakamatsu Chamber of Commerce and Industry aizu-cci.or.jp All rights reserved.






